publicaties > persberichten
Hieronder vindt u persberichten van bSR.
De persberichten zijn te downloaden als pdf-bestand door op de titel te klikken.
29-08-2011 |
|
17-08-2011 |
|
18-04-2011 |
|
18-08-2010 |
|
07-07-2010 |
|
07-07-2010 |
|
19-02-2010 |
|
31-08-2009 |
|
16-01-2009 |
|
10-10-2008 |
|
03-09-2007 |
|
publicaties > Straatgras
Voorheen werd onder de naam 'Natuurlijk Rotterdam' door bSR een nieuwsbrief uitgebracht. Tegenwoordig is deze opgenomen in het tijdschift van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam, getiteld 'Straatgras'.
Hierin schijft bSR over gevarieerde onderwerpen, waaronder resultaten van onderzoek, bijzondere waarnemingen, uitgevoerde projecten en uiteraard de flora en fauna van Rotterdam.
Hieronder zijn de artikelen uit 'Straatgras' en de oude afleveringen van 'Natuurlijk Rotterdam' te downloaden. De hele 'Straatgras' is te lezen via de website van het
Natuurhistorisch Museum Rotterdam.
| Straatgras 2011-5 | |||
| De Vos verovert nieuwe streken | |||
| Straatgras 2011-3 | |||
| Hoe vergaat het de Rotterdamse dagvlinders? | |||
| Straatgras 2011-2 | |||
| Groene daken mogen groener | |||
| Opmerkelijke toename van de azuurwaterjuffer in het Kralingse Bos | |||
| Straatgras 2011-1 | |||
| De orchideeënflora van Rotterdam in 2010 | |||
| Meer groen op straat: de halsbandparkiet in Rotterdam | |||
| Straatgras 2010-5 | |||
| Vlinderrijk Rotterdam: een historisch overzicht | |||
| Avond van de Rotterdamse biodiversiteit | |||
| Opinie: De route naar een ecologisch beleid in Rotterdam | |||
| Straatgras 2010-4 | |||
| Vier lange vleerdagen | |||
| Ook boombewonende vleermuizen in Rotterdam | |||
| Kiezelsprinkhaan in Rotterdam | |||
| Karel Schot, de vogelmeester van Rotterdam | |||
| Straatgras 2010-2 | |||
| Afscheid van het spoorwegemplacement aan de Marconistraat | |||
| Straatgras 2010-1 | |||
| De hoogste tijd voor Rotterdams ecologisch beleid | |||
| Fascinatie voor de fasciatie | |||
| De kleine zoogdieren van het Zuiderpark | |||
| Witkopeend in Rotterdam | |||
| Straatgras 2009-5 | |||
| De intocht van smalle ijzervarens in Rotterdam | |||
| Oorwormen op het strand | |||
| Rosse vleermuizen in Rotterdam | |||
| Straatgras 2009-4 | |||
| Stormvlinderen in de Nationale NachtvlinderNacht | |||
| Zuidelijke sprinkhanen rukken op | |||
| Straatgras 2009-3 | |||
| Fraai motje bevolkt de stad | |||
| Slechtvalk verovert Rotterdam | |||
| Spitsvondige kraaien maken nest van duivenpinnen | |||
| Uit het veld gegrepen (1) | |||
| Zwartbekgrondel: nieuwkomer in Rotterdamse wateren | |||
| Straatgras 2009-2 | |||
| ‘Buitenaards’ bezoek: stippelmotrupsen pakken Charlois in | |||
| Het tuingitje, een nieuwe stedeling in zweefvliegenland | |||
| Na de bulldozer komt de rugstreeppad | |||
| Straatgras 2009-1 | |||
| Dauwtrappen en nachtbraken: over het werk van bureau Stadsnatuur Rotterdam | |||
| Rotterdamse scholeksters zoeken het hogerop | |||
De onderstaande nieuwsbrieven zijn te downloaden als pdf-bestand door op de afbeeldingen te klikken, of -bij oudere nieuwsbrieven- op de naam van de nieuwsbrief. |
|||
| Natuurlijk Rotterdam 2009-1 | ![]() |
||
| bSR en Waarneming.nl samen in zee | |||
| Op de bres voor de Rotterdamse Gierzwaluw | |||
| De Rotterdamse Tweekleur | |||
| De Greppelsprinkhaan in Rotterdam | |||
| Straatputtenexcursie | |||
| Natuurlijk Rotterdam 2008-2 | ![]() |
||
| Nieuw bij bSR: Wouter Moerland & André de Baerdemaeker | |||
| Opvallende tweevleugeligen: de wolzwevers | |||
| Rotterdam heeft er een groot roofdier bij! | |||
| Nachtvlinderen in de stad | |||
| Kesslers Grondel in Rotterdam | |||
| Natuurlijk Rotterdam 2008-1 | ![]() |
||
| Mussen in Kaart 2007 | |||
| Blauwe reigerkolonies | |||
| Moerasschildpadden | |||
| Natuurlijk Rotterdam 2007-3 |
|
||
| Gierzwaluwen in Kaart | |||
| Vogeltrek in de herfst: een spektakel! | |||
| Nieuwe plantengal op Robinia | |||
| Nationale NachtvlinderNacht | |||
| Wolkenkrabberweekend | |||
| Natuurlijk Rotterdam 2007-2 |
|
||
| Natuur in Kaart | |||
| Winterwatervogels in Kaart | |||
| bSR-avond 12 juni 2007 | |||
| Natuur op het web | |||
| Soort van de maand augustus: Wespenspin | |||
| Torenvalken in hartje Rotterdam | |||
| Natuurlijk Rotterdam 2007-1 |
|
||
| Natuur in Kaart | |||
| Dagvlinders 2003-2006 | |||
| Insecten in het Kralingse Bos | |||
| Excursie Winterwatervogels | |||
| cursus nachtvlinders | |||
| Soort van de maand april: Parapluutjesmos | |||
| Natuurlijk Rotterdam 2006-2 | ![]() |
||
| Cursus Gierzwaluw | |||
| Excursie Dagvlinders | |||
| Gierzwaluwen in Rotterdam en Leiden | |||
| Winterwatervogels | |||
| Broedvogels in het Zuiderpark | |||
| Nachtvlindernacht Schoonoord | |||
| Zuidelijke libellen in Rotterdam | |||
| Natuurlijk Rotterdam 2006-1 | ![]() |
||
| Nieuw bij bSR: Garry Bakker | |||
| Dagvlinders 2005 - deel 2 | |||
| Broedvogels van het Kralingse Bos | |||
| Fijnstralen in Rotterdam | |||
| Natuurlijk Rotterdam 2005-3 | ![]() |
||
| Stadsvlinder | |||
| Dagvlinders 2005 | |||
| Varens in het Kralingse Bos | |||
| Nieuw voor Rotterdam: de Sikkelsprinkhaan | |||
| Vlinders of poep? | |||
| Natuurlijk Rotterdam 2005-2 | ![]() |
||
| bSR-avond | |||
| bSR-excursie 4 juni | |||
| Rivierrombout Hoogvliet | |||
| Winterwatervogels 2004-2005 | |||
| Amfibieeën verplaatst | |||
| Portret: Herfstalsem | |||
| Natuurlijk Rotterdam 2005-1 | ![]() |
||
| Resultaten telling Halsbandparkiet Rotterdam | |||
| Dagvlinders 2004 | |||
| Voortgaand bedrog langs de Westzeedijk | |||
| Punt Transect Tellingen 2004 | |||
| Portret: meeuwen | |||
| Natuurlijk Rotterdam 2004-3 | ![]() |
||
| Telling Halsbandparkiet in Rotterdam | |||
| Onderzoek in Zoetermeer | |||
| Bij de Schiehaven is niets wat het lijkt | |||
| Kappen in het Zuiderpark | |||
| Portret: futen in Rotterdam | |||
| Oproep Grote gele kwikstaart | |||
| Natuurlijk Rotterdam 2004-2 | ![]() |
||
| Natuur in Kaart: dagvlinders | |||
| Natuur in Kaart: winterwatervogels | |||
| Stadsnatuurmeetnet Leiden | |||
| bSR-avond 2004 | |||
| De Kolibrievlinder | |||
| Harmonia axyridis: een nieuw Rotterdamse lieveheersbeestje | |||
| Natuurlijk Rotterdam 2004-1 | ![]() |
||
| Excursie Winterwatervogels 2003 | |||
| Nik Waterplanten | |||
| Natuur in Kaart nog niet van de kaart | |||
| Grote gele kwikstaart: het vervolg | |||
| Boerenlulletjes in Rotterdamse sloot | |||
| Populatie nieuw voor Nederland: Harpalus luteicornis in polder de Esch | |||
| Portret | |||
| Natuurlijk Rotterdam 2003-3 | ![]() |
||
| Flora en fauna in het Schiebroekse Park | |||
| Grote gele kwikstaart gezocht | |||
| De sprinkhanen en krekels van Rotterdam | |||
| Portret | |||
| Natuurlijk Rotterdam 2003-2 | ![]() |
||
| Winterwatervogels 2002 | |||
| Natuur in Kaart 2002 | |||
| Flora en fauna van het Kralingse Bos | |||
| Mossenonderzoek in Rotterdam | |||
| Portret | |||
| Natuurlijk Rotterdam 2003-1 | ![]() |
||
| Natuur in Kaart 2002 | |||
| Overzicht inventarisaties 2002 | |||
| Waterplan Rotterdam 2000-2005 | |||
| Rondzendlijst | |||
| Portret | |||
| Natuurlijk Rotterdam 2002-3 | |||
| Orchideen in het Zuiderpark | |||
| Natuurplankaart voor de haven | |||
| Vreemde snuiters tussen de rails | |||
| Sprinkhaan gezocht! | |||
| Tussen krabben en tankers | |||
| Vleermuizen in de stad | |||
| FLORON-kamp | |||
| Natuurlijk Rotterdam 2002-2 | |||
| Natuur in Kaart 2001 | |||
| Breng Watervogels in Kaart 2001 | |||
| Ecolog in de Lucht | |||
| Het Eiland Van Brienenoord | |||
| Gezwam onder de ceder | |||
| Geraniums langs het spoor | |||
| Natuurlijk Rotterdam 2002-1 | |||
| Nieuw bij bSR: Maurice Backerra | |||
| Inventarisaties 2001 | |||
| Resultaten Natuur in Kaart 2001 | |||
| Muurplanten in Rotterdam: de stand van zaken | |||
| IJsvogels en Grote gele kwikstaarten in de stad | |||
| Natuurlijk Rotterdam 2001-3 | |||
| Flora-atlas Rotterdam | |||
| Havennatuur | |||
| Waterplan 2000-2005 | |||
| Biotoopkartering: braakliggende terreinen | |||
| Kranswier | |||
| Vlinders en bermbeheer | |||
| Natuurlijk Rotterdam 2001-2 | |||
| Nieuw bij bSR: Petra Verburg | |||
| Vreemde planten in Rotterdam | |||
| Rotterdamse natuurinventarisaties | |||
| Havennatuur | |||
| Diergaarde Blijdorp | |||
| Monster van Loch Capelle | |||
| Natuur in Kaart watervogels 2000 | |||
| Museumpark | |||
| Natuurlijk Rotterdam 2001-1 | |||
| Nieuw bij bSR: Floris Brekelmans | |||
| Resultaten Natuur in Kaart 2000 | |||
| Beschimmeld Rotterdam | |||
| Amfibieen in Rotterdam | |||
| Broedvogels in Het Park | |||
| Natuurlijk Rotterdam 2000-2 | |||
| Rotterdamse natuurinventarisaties | |||
| Resultaten waterplanten 1999 | |||
| Resultaten watervogels 1999 | |||
| Havennatuur | |||
| Stadsduiven | |||
| Wilde bijen in Rotterdam | |||
| Egels in de stad | |||
| Nieuw: de Brede raket! | |||
| Natuurlijk Rotterdam 2000-1 | |||
| Biotoopkartering stad | |||
| Natuur in de haven | |||
| Verzamelen van inventarisatiegegevens | |||
| Watervogeltellingen in de Heemraadsingel | |||
| De Hemelboom, een Rotterdamse stadsplant | |||
publicaties > rapporten & notities
bSR publiceert de resultaten van vele onderzoeken in diverse rapportages en notities. In de afgelopen jaren zijn er tal van rapporten verschenen over een scala van onderwerpen, waaronder monitoringen en het kader van (stads)natuurmeetnetten en
vleermuizenonderzoeken op diverse locaties. Ook zijn verschillende rapportages bij ontheffingsaanvragen voor de Flora- en faunawetontheffingen verzorgd.
De notities die verschenen zijn vooral verslagleggingen van de wat kortere projecten als (verkennende) onderzoeken in het kader van de Flora- en faunawet (de zogenaamde quick scans) en diverse adviezen.
Hieronder staan enkele bSR-rapporten als pdf ter download (klik op titel om te openen)
2011
Rapport 176 - Stadsvossen in Rotterdam
Rapport 171 - Rotterdamse Orchideeën 2010
Rapport 170 - Ecologische waarden op drie groene daken in Rotterdam
Rapport 166 - Stadsduiven in Rotterdam - inventarisatie 2010
Rapport 162 - Broedvogels Kralingse Bos 2010
2010
Rapport 163 - Meetnet Zuiderpark - resultaten 2010
Rapport 135 - Dagvlinders en beheer - effecten van maaibeheer op de dagvlinders van Rotterdam
2009
Rapport 150 - Meetnet Zuiderpark - resultaten 2009
Rapport 136 - Broedvogels van de Hoekse Bosjes - Resultaten inventarisatie 2009
Rapport 110 - Winterwatervogels in Kaart - telresultaten 1999-2007
2008
Rapport 119 - Meetnet Zuiderpark - resultaten 2008
2007
Rapport 95 - Meetnet Zuiderpark - resultaten 2007
2006
Rapport 62 - Vleermuizen in Rotterdam - een overzicht van de periode 1998-2005
publicaties > StadsEcologische Reeks
De Stadsecologische Reeks (SER) wordt uitgegeven door het Natuurhistorisch Museum Rotterdam. Deze serie heeft de natuur in stedelijke en industriële omgeving als onderwerp en richt zich op een breed publiek.
| SER 1 Muurplanten in Rotterdam | ![]() |
|
| Remko Andeweg | ||
| Muurplanten zijn nauw verbonden met de stedelijke omgeving. Hun voorkomen wordt echter vaak geassocieerd met oude historische binnensteden en niet met een moderne havenstad als Rotterdam. Dit boekje laat aan de hand van in 1991 en 1992 uitgevoerde inventarisaties zien dat Rotterdam wel degelijk een rijke muurvegetatie bezit. Na een inleiding over de achtergronden en de waarden van muurvegetaties wordt uitgebreid ingegaan op de Rotterdamse soorten en hun groeiplaatsen. Van alle soorten zijn verspreidingskaartjes opgenomen die de situatie rond 1992 weergeven. Daaraan is onder andere te zien hoe, ondanks een positieve ontwikkeling van de Rotterdamse muurvegetatie sindsdien, nog altijd geschikte groeiplaatsen in hoog tempo verdwijnen. | ||
| SER 2 Het Rijndam Terrein te Rotterdam | ![]() |
|
| Jelle W.F. Reumer & Barbara E. van Muijen | ||
| De locatie van de nieuwe aanbouw van het Revalidatiecentrum Rijndam in hartje Rotterdam heeft ruim een jaar lang braak gelegen en daarmee dienst gedaan als toevluchtsoord en pioniersparadijs voor een breed scala aan flora en fauna. In dit boek wordt de geschiedenis en het huidige gebruik van het Rijndam Terrein uitvoerig beschreven. Daarnaast wordt verslag gedaan van de inventarisaties die door diverse onderzoekers zijn uitgevoerd op deze stadsbraak. Het belang van tijdelijke natuur in de stedelijke omgeving voor flora en fauna blijkt uit de biodiversiteit die door de onderzoekers is aangetroffen. |
||
| SER 3 Stadsecologie | ![]() |
|
| Jelle W.F. Reumer | ||
| Het boek STADSECOLOGIE is een eerste poging om voor het Nederlandse taalgebied een omvattend overzicht te geven over het vakgebied van de stadsecologie, een in Nederland betrekkelijk nieuw wetenschapsgebied met duidelijke maatschappelijke componenten. De natuur in de stedelijke omgeving is immers dichterbij de meeste mensen dan welke andere vorm van natuur ook. Toch weet men vaak meer over de natuur in tropische regenwouden of koraalriffen dan van de natuur in de achtertuin of het stadspark. Door onderzoek te richten op de stedelijke omgeving krijgen we niet alleen meer inzicht in onze directe woonomgeving, maar ook kennis over ecologische processen in het algemeen. STADSECOLOGIE is geschreven voor een breed publiek en kan ook dienen als informatiebron voor het voortgezet onderwijs. | ||
| SER 4 Vreemde planten in Rotterdam | ![]() |
|
| Remko Andeweg & Piet Florusse | ||
| Dit boek gaat over de vreemde planten van Rotterdam. Niet de planten met een ongewoon uiterlijk of met een rare levenswijze, maar planten die oorspronkelijk niet tot de Nederlandse flora behoren en ‘van nature’ ook niet in Rotterdam voorkomen. Ze zijn door de mens, met opzet of per ongeluk (als verstekeling) in de vorm van zaad, vrucht, bol, knol of hele plant aangevoerd uit vreemde landen. Juist Rotterdam, als havenstad en internationaal knooppunt van transportroutes, kent vele soorten vreemde planten die in veel gevallen slechts een enkele keer wortelschieten, maar soms ook massaal en langdurig het botanische straatbeeld bepalen. Dankzij deze vreemde planten is de Rotterdamse flora net zo multicultureel als haar menselijke bevolking. Na een aantal inleidende hoofdstukken waarin de rol van de mens in de verspreiding van planten centraal staat, bespreekt het boek een dertigtal vreemde planten die permanent of regelmatig in Rotterdam voorkomen. Van elke soort is een foto afgebeeld die samen met informatie over uiterlijk, bloeitijd en groeiplaats het herkennen en vinden van de plant binnen ieders bereik brengt. Omdat de oorspronkelijk uitheemse flora in de meeste plantenboeken niet of nauwelijks aandacht krijgt, is ‘Vreemde planten in Rotterdam’ een uniek boek dat bovendien een interessant stadsecologisch fenomeen uitvoerig documenteert. |
||
werkvelden > waarneming@nmr.nl
Regelmatig verschijnt de rondzendmail waarneming@nmr.nl met recente bijzondere waarnemingen die in Rotterdam zijn gedaan. De frequentie is afhankelijk van het aanbod. U kunt zich opgeven voor de rondzendmail door een mailtje te sturen naar waarneming@nmr.nl Zet in het onderwerpvak de tekst 'aanmelding'. Hieronder staan de reeds verschenen rondzendmails, te downloaden door op de betreffende datum te klikken.
publicaties > overige publicaties
Hieronder volgt een lijst van publicaties in tijdschriften en periodieken van bSR-medewerkers. Enkele ervan kunt u downloaden door op de titel te klikken.
| Elzerman, S & A. de Baerdemaeker | 2010 | ||
| Laatvlieger Eptesicus serotinus als prooi van Sperwer Accipiter nisus | |||
| Takkeling 18(3) | |||
| Grutters, M.A.J., R. Versijde, W.H. Bakker, D. Groenendijk & J.H. Bouwman | 2010 | ||
| Nieuwkomer op het spoor: de Kiezelsprinkhaan sphingonotus caerulans in nederland (orthoptera: acrididae) | |||
| Nederlandse faunistische mededelingen 34 | |||
| Grutters, M.A.J. | 2010 | ||
| Vlinders in de Rotterdamse Haven | |||
| Vlinders 25(4) | |||
| Bakker, G. & R. Hofland | 2007 | ||
| The Veracruz 'River of raptors' | |||
| Dutch Birding 29(5) | |||
| Achterkamp, B. & F. Brekelmans. | 2005 | ||
| Het Zuidelijk spitskopje Conocephalus discolor in Zuid-Holland | |||
| Natura 2005(4):121 | |||
| Andeweg, R. | 1997 | ||
| De verwildering van Ailanthus altissima (Mill.) Swingle (Hemelboom) in Rotterdam | |||
| Gorteria 23(4) | |||
| Andeweg, R. | 2000 | ||
| Muurplanten in de stad | |||
| De Levende Natuur 101(6) | |||
| Andeweg, R., F. Brekelmans & B. de Knegt | 2001 | ||
|
|||
| Gorteria 27(2/3) | |||
| Brekelmans, F. | 2001 | ||
| Kranswieren van Rotterdam | |||
| Nieuwsbrief Kranswieren, 5(10):7-8. | |||
| Bruinsma, J. & F. Brekelmans | 2002 | ||
| Watervegetaties ten zuidwesten van Weert. Enige floristische en fysisch-chemische notities. | |||
| Natuurhistorisch Maandblad 91(2) | |||
| Bruinsma, J., F. Brekelmans & T. Teeuwen | 1999 | ||
| De watervegetatie in het Roukespeelven 1994-1998 | |||
| Natuurhistorisch Maandblad 88(4) | |||
| Epe, M.J. | 2001 | ||
| Natuur in de Rotterdamse haven | |||
| Natura 2001(4) | |||
|
1998 | ||
|
|||
| Deinsea 4 | |||
|
1999 | ||
|
|||
| Deinsea 5 | |||
bezoekadres:
Natuurhistorisch Museum Rotterdam
Westzeedijk 345, Rotterdam
010 436 42 22
